Exclusivo para empresas
Ou continue a abertura de conta de onde parou.
| Item | Plano Light | Plano Full |
|---|---|---|
| Mensalidade* | R$ 5,90 | R$ 9,90 |
| Custo de aquisição de cartão físico | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| Custo de aquisição de cartão virtual** | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| Transferências em Lote para usuários | ❌ | ✅ |
| Transferências por fundo fixo | ❌ | ✅ |
| Upload conferência e glosa de comprovantes submetidos por APP | ❌ | ✅ |
| Extratos por Centro de Custo e Ramos de Atividade | ❌ | ✅ |
| Permite estrutura hierárquica de contas em vários níveis | ❌ | ✅ |
| Quantidade de contas por empresa | 1-10 | 5-10.000 |
| Tarifa de carga tesouraria por boleto | R$ 3,00 | R$ 3,00 |
| Extrato detalhado por conta | ✅ | ✅ |
| Transferências entre tesourarias e cartões | ✅ | ✅ |
| Transferências PIX | ✅ | ✅ |
| Tarifa PIX*** | 1% do valor | 1% do valor |
| Tarifa para QR code de cobrança gerado | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| Contas vinculadas somente ao CNPJ da empresa | ✅ | ✅ |
| Saques Banco 24 Horas: 3 saques por dia de até R$800,00 cada. Função habilitada e desabilitada diretamente pela empresa. | ✅ | ✅ |
| Tarifa Saque | R$ 6,90 | R$ 6,90 |
| Tarifa Reembolso**** | ❌ | R$ 20,00 |
| Tarifa por inatividade (a partir de 6 meses sem movimentação) | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
*Por cartão ativo. Condicões especiais acima de 50 cartões.
** Pacotes promocionais a partir de 15 cartões.
*** Mínimo de R$1,00 e máximo de R$30,00 por transação.
**** Por mês, por colaborador/usuário de reembolso.
Um de nossos especialistas entrará em contato em até 1 dia útil.
Você também pode falar com o nosso time por telefone (11) 3074-3400 ou WhatsApp.